10年産自主米入札の概要(指標価格)


[60kg裸1等、税抜き、円]

産 地 銘柄名 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回
10.8.6 10.8.27 10.9.29 10.10.27 10.11.27 10.12.18 11.1.26 11.2.23 11.3.26 11.4.23 11.5.28 11.6.25 11.7.23
北海道 ゆきひかり - - 15,020 15,014 - - - - - - - - -
北海道 Aきらら397 - - 15,468 15,289 15,099 15,218 15,615 15,914 15,936 15,803 15,645 15,688 15,713
北海道 ゆきまる - - 15,209 15,108 14,770 14,833 15,174 15,490 15,294 15,112 15,001 15,035
北海道 あきほ - - 15,432 15,319 14,859 14,898 15,203 15,512 15,223 15,147 14,963 15,036 15,078
北海道 ほしのゆめ - - 16,064 16,379 16,513 16,779 17,070 17,189 16,975 16,705 16,577 16,194 15,992
青森 むつかおり - - 16,293 16,269 15,664 15,593 15,601 15,612 15,431 15,434 15,456 15,527 -
青森 3類むつほまれ - - 16,162 15,744 15,198 15,068 15,310 15,484 15,256 15,265 15,368 15,529 -
青森 つがるロマン - - 17,659 17,801 17,906 17,796 17,807 17,874 17,193 17,198 17,144 17,145 -
岩手 Aササニシキ - - 18,674 18,337 17,850 17,876 - 18,498 - 17,454 - 17,336 -
岩手 あきたこまち - - 18,568 18,157 17,583 17,623 18,041 18,274 17,838 17,492 17,260 17,260 -
岩手 Aひとめぼれ - - 19,371 19,126 18,380 18,491 19,006 19,205 18,582 18,066 17,705 17,742 -
宮城 Aササニシキ - 18,688 18,519 18,234 17,809 17,869 18,159 18,426 18,084 18,098 18,091 - -
宮城 ひとめぼれ - 19,496 19,345 19,063 18,627 18,819 19,164 19,490 18,360 18,418 18,331 - -
秋田 Aササニシキ - - 18,213 17,900 17,606 17,683 18,030 18,296 17,973 17,368 17,386 17,371 -
秋田 あきたこまち - - 18,693 18,438 18,022 18,046 18,372 18,630 18,197 17,705 17,599 17,572 -
秋田 ひとめぼれ - - 19,084 18,796 18,092 18,115 18,466 18,699 17,971 17,198 17,162 17,173 -
山形 コシヒカリ - - 21,263 21,156 20,993 21,119 21,563 21,822 21,630 20,812 - - -
山形 ササニシキ - - 18,787 18,480 18,176 18,247 18,528 18,820 18,437 18,105 17,692 17,649 -
山形 あきたこまち - - 18,593 18,258 17,783 17,930 18,167 18,532 18,339 17,544 17,247 17,231 -
山形 はなの舞い - - 18,170 18,007 17,863 17,872 18,115 18,328 17,741 - - - -
山形 どまんなか - - 18,778 18,529 18,203 18,226 18,566 18,718 17,976 - - - -
山形 はえぬき - - 19,638 19,211 18,600 18,807 19,106 19,227 19,027 18,498 18,429 18,347 -
庄内 ササニシキ - - 19,117 18,718 18,449 18,631 18,939 19,047 18,189 18,034 17,949 17,961 -
庄内 はえぬき - - 19,415 18,959 18,475 18,631 18,977 19,231 18,407 18,314 18,248 18,249 -
庄内 ひとめぼれ - - 19,203 18,925 18,463 18,619 19,008 19,225 18,252 18,084 17,997 17,994 -
福島 中通りコシヒカリ - - 21,333 20,827 19,939 20,049 20,492 20,692 19,335 19,119 19,000 19,020 -
福島 会津コシヒカリ - - 22,804 22,373 21,750 21,611 21,768 21,665 20,348 20,353 20,300 20,355 -
福島 浜通りコシヒカリ - - 19,985 19,467 18,712 19,056 19,587 19,792 18,603 18,540 18,532 18,491 -
福島 Aササニシキ - - 18,696 18,178 18,214 18,395 - - - - - - -
福島 初星 - - 18,353 16,974 16,683 17,055 17,602 17,865 - - - - -
福島 ひとめぼれ - - 19,364 18,884 18,079 18,197 18,642 18,903 17,938 17,390 17,390 17,408 -
茨城 Aコシヒカリ - 19,388 19,412 19,153 19,089 19,392 19,826 20,159 19,394 18,480 18,247 17,981 -
茨城 キヌヒカリ - 18,435 18,279 17,800 17,424 17,515 17,815 18,037 17,459 17,022 16,937 - -
茨城 あきたこまち 18,998 - - - - - - - - - - - -
栃木 Aコシヒカリ - 19,342 19,411 19,134 19,107 19,393 19,871 20,028 19,139 17,828 17,701 17,699 -
栃木 月の光 - - 16,437 15,263 14,778 - - - - - - - -
栃木 ひとめぼれ - 18,168 18,167 17,555 17,223 17,373 17,728 17,900 - - - - -
千葉 コシヒカリ - 18,910 19,079 19,096 19,104 19,250 19,657 19,834 18,642 18,486 18,001 - -
千葉 初星 17,825 17,491 17,566 17,603 17,565 - - - - - - - -
千葉 はなの舞い 17,834 - - - - - - - - - - - -
千葉 ひとめぼれ - 17,859 17,995 17,952 17,629 17,658 - - - - - - -
千葉 ふさおとめ - 17,943 - 18,003 - - - - - - - - -
長野 Aコシヒカリ - - 21,008 20,468 19,646 19,818 20,249 20,281 19,739 19,365 18,938 18,783 -
長野 あきたこまち - 18,413 18,117 17,826 17,072 17,131 17,498 17,818 17,355 16,723 16,718 - -
新潟 一般コシヒカリ - 24,128 23,747 22,922 22,212 22,128 22,477 22,716 21,475 20,884 20,917 20,918 -
新潟 魚沼コシヒカリ - 33,664 33,622 32,269 30,601 30,592 32,905 33,294 32,000 30,165 28,187 27,669 -
新潟 岩船コシヒカリ - 25,556 25,468 24,671 22,993 22,623 22,842 22,980 22,093 21,856 21,854 21,856 -
新潟 佐渡コシヒカリ - 25,858 25,733 24,513 22,799 22,492 22,741 22,932 21,982 21,874 21,875 21,879 -
新潟 ゆきの精 - 17,435 17,364 16,824 16,718 16,828 17,304 17,610 17,237 16,750 16,669 16,667 -
富山 コシヒカリ - 20,641 20,876 20,617 20,400 20,734 21,280 21,551 20,338 18,889 18,802 18,697 -
石川 コシヒカリ - 20,118 20,086 19,743 19,255 19,241 19,714 20,096 19,861 18,879 18,512 18,647 -
石川 能登ひかり - 17,360 17,363 17,212 17,206 17,415 17,871 - - - - - -
石川 ほほほの穂 - 17,551 17,608 17,392 17,244 17,360 - - - - - - -
福井 コシヒカリ - 19,878 19,631 19,138 18,776 18,885 19,390 19,733 18,875 18,236 18,129 18,128 -
福井 ハナエチゼン - 18,109 17,824 17,162 16,730 16,779 17,317 17,654 16,898 16,731 16,725 - -
岐阜 Aコシヒカリ - 18,750 18,857 18,609 18,635 18,718 19,162 19,526 19,134 - - - -
岐阜 ハツシモ - - 18,117 17,700 - - - - - - - - -
愛知 コシヒカリ - 18,500 18,598 18,442 18,150 18,212 - - - - - - -
三重 一般コシヒカリ - 18,668 19,123 18,915 18,574 18,494 18,893 19,047 18,537 17,602 17,734 17,734 -
三重 伊賀コシヒカリ - 19,267 19,660 19,424 19,246 19,178 19,532 19,611 19,307 18,277 18,211 18,256 -
滋賀 コシヒカリ - 19,175 19,137 18,796 18,352 18,483 18,968 19,435 18,610 18,312 17,986 18,022 -
滋賀 日本晴 - 17,668 17,126 16,646 16,369 16,557 16,860 17,209 16,784 16,600 16,569 16,517 -
滋賀 キヌヒカリ - 17,935 17,677 17,395 16,965 17,059 17,393 17,680 17,062 16,985 16,961 17,009 -
鳥取 コシヒカリ - 19,309 19,117 18,938 18,731 18,697 19,178 19,566 19,567 18,499 18,159 - -
鳥取 ひとめぼれ - 17,868 18,046 17,973 17,780 17,795 18,303 18,664 18,669 17,488 17,133 16,950 -
島根 Aコシヒカリ - 19,319 19,323 18,640 18,008 18,127 18,754 19,082 18,687 18,193 17,990 17,961 -
岡山 アケボノ - - - 16,696 16,565 16,549 16,675 16,749 16,401 16,408 16,391 15,937 -
岡山 コシヒカリ - 19,829 19,939 19,808 19,776 19,834 20,093 20,236 19,398 19,065 18,897 18,601 -
山口 コシヒカリ - 18,156 18,438 18,241 18,125 18,186 18,612 19,014 18,856 17,492 17,780 17,334 -
山口 日本晴 - - 16,551 16,096 15,595 15,574 15,863 16,097 - - - - -
山口 ヤマホウシ - - 16,356 16,223 15,946 15,899 16,449 16,632 16,243 15,804 15,810 15,808 -
山口 ヤマヒカリ - - 16,835 16,392 16,148 16,125 16,310 - - - - - -
山口 ヒノヒカリ - - 17,439 17,099 16,705 16,743 17,041 17,323 - - - - -
徳島 コシヒカリ 18,845 - - - - - - - - - - - -
香川 コシヒカリ - 18,470 19,178 18,792 18,242 18,474 18,611 19,004 19,000 18,400 18,002 18,005 -
高知 コシヒカリ 18,515 - - - - - - - - - - - -
福岡 コシヒカリ 18,515 - - - - - - - - - - - -
福岡 ヒノヒカリ - - 17,768 17,514 16,916 17,077 17,429 17,601 17,061 16,957 16,771 - -
福岡 夢つくし - 17,532 17,601 17,442 17,063 17,121 17,476 17,633 17,386 16,749 16,815 17,049 -
佐賀 ヒノヒカリ - - 18,244 17,726 17,144 17,214 17,482 17,578 17,295 17,393 17,349 17,359 -
熊本 阿蘇コシヒカリ - 18,531 18,972 19,097 18,876 18,998 19,465 19,642 19,025 18,691 18,403 18,132 -
熊本 コシヒカリ 18,308 - - - - - - - - - - - -
熊本 ヒノヒカリ - - 18,083 17,671 17,283 17,093 17,272 17,546 17,340 17,225 17,206 17,216 -
大分 ヒノヒカリ - - 18,119 17,901 17,522 17,478 17,789 17,748 17,245 17,392 17,146 17,065 -
宮崎 ヒノヒカリ - - 17,598 17,261 16,954 16,918 17,006 - 17,107 - 16,907 - -
鹿児島 ヒノヒカリ - - - 16,979 16,599 16,674 16,894 - - - - - -

[注]北海道〜富山産までは東京渡し、石川〜鹿児島産までは大阪渡し。