11年産自主米入札の概要(指標価格)
[60kg裸1等、税抜き、円]
| 産 地 | 銘柄名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 |
| 11.8.6 | 11.8.31 | 11.9.28 | 11.10.26 | 11.11.26 | 11.12.21 | 12.1.25 | 12.2.22 | 12.3.24 | 12.4.21 | 12.5.23 | 12.6.23 | 12.7.18 | ||
| 北海道 | Aきらら397 | - | 15,475 | 15,215 | 15,219 | 15,240 | 15,255 | 15,256 | 15,254 | 15,254 | 15,263 | 15,277 | 15,301 | 15,310 |
| 北海道 | ゆきまる | - | 14,758 | 14,707 | 14,712 | 14,713 | 14,738 | 14,753 | 14,770 | 14,787 | - | - | - | - |
| 北海道 | あきほ | - | 14,810 | 14,749 | 14,750 | 14,751 | 14,772 | 14,788 | 14,798 | 14,799 | 14,828 | 14,893 | - | - |
| 北海道 | ほしのゆめ | - | 15,767 | 15,466 | 15,466 | 15,466 | 15,466 | 15,448 | 15,408 | 15,402 | 15,412 | 15,418 | 15,424 | 15,445 |
| 青森 | むつほまれ | - | - | 14,818 | 14,537 | 14,661 | 14,778 | 14,760 | 14,679 | 14,651 | 14,624 | 14,633 | 14,644 | - |
| 青森 | つがるロマン | - | - | 16,492 | 16,087 | 16,012 | 16,029 | 16,013 | 16,018 | 16,047 | 16,063 | 16,072 | 16,080 | - |
| 岩手 | あきたこまち | - | - | 16,067 | 16,071 | 16,085 | 16,090 | 16,059 | 16,022 | 15,834 | 15,841 | 15,842 | 16,000 | 15,716 |
| 岩手 | Aひとめぼれ | - | - | 16,555 | 16,534 | 16,522 | 16,511 | 16,508 | 16,505 | 16,334 | 16,345 | 16,348 | 16,350 | 16,347 |
| 岩手 | かけはし | - | - | 15,173 | 15,192 | 15,248 | 15,293 | 15,331 | 15,290 | 15,288 | 15,298 | 15,301 | - | - |
| 宮城 | Aササニシキ | - | - | 17,276 | 16,804 | 16,765 | 16,817 | 16,802 | 16,803 | 16,802 | 16,802 | 16,803 | 16,939 | - |
| 宮城 | ひとめぼれ | - | - | 17,282 | 16,765 | 16,300 | 16,308 | 16,302 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,301 | 16,300 |
| 宮城 | まなむすめ | - | - | 16,893 | 16,610 | 16,358 | 16,382 | 16,245 | 16,032 | 16,011 | 16,009 | 16,013 | - | - |
| 秋田 | Aササニシキ | - | - | 16,683 | 16,523 | 16,145 | 15,966 | 15,951 | 15,949 | 15,952 | 15,975 | 15,986 | 15,993 | - |
| 秋田 | あきたこまち | - | - | 17,082 | 16,916 | 16,875 | 16,854 | 16,821 | 16,538 | 16,527 | 16,529 | 16,536 | 16,507 | 16,485 |
| 秋田 | ひとめぼれ | - | - | 16,613 | 16,338 | 15,990 | 15,688 | 15,554 | 15,553 | 15,554 | 15,548 | 15,551 | 15,551 | - |
| 山形 | コシヒカリ | - | - | 19,878 | 19,336 | 18,912 | 18,887 | 18,892 | 18,748 | 18,752 | 18,764 | 18,777 | 18,775 | - |
| 山形 | ササニシキ | - | 17,845 | 17,387 | 17,230 | 17,166 | 17,169 | 17,189 | 17,084 | 17,052 | 17,069 | 17,067 | 17,011 | - |
| 山形 | あきたこまち | - | 17,368 | 17,121 | 16,767 | 16,613 | 16,538 | 16,519 | 16,358 | 16,260 | 16,260 | 16,266 | 16,266 | 16,265 |
| 山形 | はえぬき | - | - | 17,322 | 17,027 | 16,756 | 16,676 | 16,611 | 16,476 | 16,461 | 16,459 | 16,462 | 16,462 | 16,458 |
| 庄内 | ササニシキ | - | - | 17,264 | 16,815 | 16,545 | 16,547 | 16,553 | 16,513 | 16,516 | - | - | - | - |
| 庄内 | はえぬき | - | - | 17,233 | 16,780 | 16,539 | 16,535 | 16,522 | 16,361 | 16,354 | 16,362 | 16,367 | 16,365 | - |
| 庄内 | ひとめぼれ | - | 17,500 | 17,215 | 16,695 | 16,531 | 16,534 | 16,504 | 16,356 | 16,356 | 16,367 | 16,372 | 16,384 | - |
| 福島 | 中通りコシヒカリ | - | - | 18,422 | 17,746 | 17,714 | 17,778 | 17,741 | 17,576 | 17,545 | 17,552 | 17,560 | 17,730 | - |
| 福島 | 会津コシヒカリ | - | - | 19,689 | 18,852 | 18,877 | 18,901 | 18,809 | 18,617 | 18,555 | 18,563 | 18,571 | 18,548 | - |
| 福島 | 浜通りコシヒカリ | - | - | 17,663 | 17,178 | 17,207 | 17,223 | 17,214 | 17,009 | 17,029 | 17,027 | 17,027 | 17,022 | - |
| 福島 | 初星 | - | - | 15,836 | 15,291 | 15,470 | 15,676 | 15,764 | 15,717 | 15,710 | 16,039 | - | - | - |
| 福島 | ひとめぼれ | - | - | 16,673 | 16,486 | 16,511 | 16,516 | 16,391 | 16,086 | 16,032 | 17,095 | 16,048 | 16,188 | - |
| 茨城 | Aコシヒカリ | - | 17,513 | 17,301 | 17,300 | 17,303 | 17,303 | 17,301 | 17,300 | 17,102 | 16,000 | 17,097 | 16,905 | - |
| 茨城 | キヌヒカリ | - | 16,504 | 16,501 | 16,500 | 16,300 | 16,300 | - | 16,300 | - | - | 16,001 | 15,838 | - |
| 茨城 | あきたこまち | 17,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木 | Aコシヒカリ | - | 17,754 | 17,300 | 17,299 | 17,006 | 17,018 | 17,002 | 17,000 | 16,803 | 16,801 | 16,801 | 16,800 | - |
| 栃木 | 月の光 | - | - | 14,500 | 14,203 | 14,428 | 14,566 | 14,560 | 14,115 | 14,102 | - | - | - | - |
| 栃木 | ひとめぼれ | - | 16,867 | 16,007 | 15,810 | 15,806 | 15,800 | 15,800 | 15,500 | 15,500 | - | - | - | - |
| 千葉 | コシヒカリ | - | 17,601 | 17,290 | 17,081 | 17,083 | 17,068 | 17,087 | 17,077 | 16,893 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
| 千葉 | 初星 | 16,779 | 16,213 | 15,997 | 15,771 | 15,409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | はなの舞い | 16,764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | ひとめぼれ | 16,984 | 16,502 | 16,189 | 15,993 | 15,987 | 16,003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | ふさおとめ | 17,197 | 16,604 | 16,290 | 16,101 | 16,093 | 16,077 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野 | Aコシヒカリ | - | - | 18,038 | 18,068 | 18,064 | 18,059 | 18,055 | 18,050 | 17,578 | 17,576 | 17,579 | 17,560 | 17,553 |
| 長野 | あきたこまち | - | 16,105 | 16,021 | 16,024 | 16,063 | 16,114 | 16,073 | 16,004 | 15,524 | 15,515 | 15,558 | 15,562 | - |
| 新潟 | 一般コシヒカリ | - | 20,800 | 20,301 | 20,000 | 20,007 | 20,003 | 20,002 | 20,001 | 20,002 | 20,002 | 20,004 | 20,001 | 20,000 |
| 新潟 | 魚沼コシヒカリ | - | 27,704 | 27,081 | 26,645 | 26,689 | 26,758 | 26,760 | 26,698 | 25,141 | 25,098 | 25,084 | 24,971 | 24,921 |
| 新潟 | 岩船コシヒカリ | - | 21,702 | 21,201 | 20,712 | 20,723 | 20,758 | 20,756 | 20,757 | 20,755 | 20,757 | 20,759 | 20,712 | 20,700 |
| 新潟 | 佐渡コシヒカリ | - | 21,705 | 21,200 | 20,722 | 20,725 | 20,760 | 20,785 | 20,791 | 20,793 | 20,804 | 20,812 | 20,828 | 20,839 |
| 新潟 | ゆきの精 | - | 16,651 | 16,153 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | - |
| 富山 | コシヒカリ | - | 18,500 | 18,100 | 18,013 | 18,026 | 18,040 | 18,031 | 18,017 | 17,723 | 17,730 | 17,745 | 17,711 | - |
| 石川 | コシヒカリ | - | 17,826 | 17,501 | 17,368 | 17,384 | 17,407 | 17,407 | 17,407 | 17,357 | 17,355 | 17,354 | 17,354 | - |
| 石川 | 能登ひかり | - | 16,605 | 16,208 | 16,200 | 16,083 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川 | ほほほの穂 | - | 16,554 | 16,202 | 16,200 | 16,142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福井 | コシヒカリ | - | 17,768 | 17,368 | 17,191 | 17,197 | 17,235 | 17,241 | 17,234 | 17,216 | 17,219 | 17,221 | 17,226 | - |
| 福井 | ハナエチゼン | - | 16,494 | 16,194 | 15,994 | 15,996 | 16,006 | 16,002 | 15,816 | 15,811 | 15,817 | 15,831 | 16,152 | - |
| 岐阜 | Aコシヒカリ | - | 17,323 | 17,301 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,301 | 17,005 | 17,001 | 17,001 | 17,001 | 17,000 | - |
| 岐阜 | ハツシモ | - | - | 17,002 | 17,000 | 17,009 | 17,036 | 17,015 | 17,007 | 17,010 | 17,011 | 17,013 | 17,027 | - |
| 愛知 | コシヒカリ | - | 17,076 | 16,805 | 16,800 | 16,601 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | - | - | - | - | - |
| 三重 | 一般コシヒカリ | - | 17,010 | 16,604 | 16,605 | 16,607 | 16,610 | 16,611 | 16,611 | 16,611 | 16,613 | 16,615 | 16,615 | - |
| 三重 | 伊賀コシヒカリ | - | 17,584 | 17,252 | 17,254 | 17,255 | 17,255 | 17,255 | 17,255 | 17,255 | 17,257 | 17,259 | 17,259 | - |
| 滋賀 | コシヒカリ | - | 17,400 | 17,005 | 17,005 | 17,020 | 17,024 | 17,024 | 17,024 | 17,024 | 17,026 | 17,030 | 17,031 | - |
| 滋賀 | 日本晴 | - | 15,702 | 15,592 | 15,194 | 15,197 | 15,198 | 15,183 | 15,183 | 15,184 | - | - | - | - |
| 滋賀 | キヌヒカリ | - | 16,423 | 16,009 | 15,811 | 15,829 | 15,825 | 15,833 | 15,841 | 15,847 | 15,851 | 15,858 | 15,870 | - |
| 鳥取 | コシヒカリ | - | 17,319 | 17,314 | 17,306 | 17,104 | 17,072 | 17,079 | 17,078 | 17,078 | 16,960 | 16,985 | 17,061 | - |
| 鳥取 | ひとめぼれ | - | 16,081 | 16,002 | 16,011 | 15,966 | 15,965 | 15,987 | 16,000 | 16,004 | 16,001 | 16,035 | 16,092 | - |
| 島根 | Aコシヒカリ | - | 17,167 | 17,167 | 17,101 | 17,109 | 17,108 | 17,104 | 17,097 | 17,097 | 17,102 | 17,102 | 17,046 | - |
| 岡山 | 朝日 | - | - | 16,153 | 16,147 | 16,098 | 16,085 | 16,062 | 16,062 | 16,062 | 16,060 | 16,061 | - | |
| 岡山 | コシヒカリ | - | 17,429 | 17,214 | 17,073 | 17,078 | 17,076 | 17,080 | 17,080 | 17,081 | 17,082 | 17,083 | 17,084 | - |
| 山口 | コシヒカリ | - | 17,058 | 16,928 | 16,750 | 16,541 | 16,525 | 16,502 | 16,504 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | - |
| 山口 | 日本晴 | - | - | 15,282 | 15,050 | 14,931 | 14,908 | 14,900 | 14,905 | 14,901 | 14,902 | 14,909 | - | - |
| 山口 | ヤマホウシ | - | - | 15,264 | 15,066 | 14,961 | 14,945 | 14,935 | 14,927 | 14,906 | 14,903 | 14,907 | - | - |
| 山口 | ヒノヒカリ | - | - | 15,964 | 15,790 | 15,697 | 15,645 | 15,607 | 15,605 | 15,601 | 15,606 | 15,609 | - | - |
| 徳島 | コシヒカリ | 17,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香川 | コシヒカリ | - | 16,873 | 16,809 | 16,807 | 16,805 | 16,821 | 16,824 | 16,808 | 16,803 | 16,861 | 16,871 | 16,937 | - |
| 香川 | ヒノヒカリ | - | - | - | 15,803 | 15,805 | 15,864 | 15,872 | 15,902 | 16,000 | 16,114 | 16,316 | 16,426 | - |
| 高知 | コシヒカリ | 17,519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡 | コシヒカリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡 | ヒノヒカリ | - | - | 16,365 | 16,357 | 16,070 | 16,077 | 16,057 | 16,060 | 16,040 | 16,050 | 16,071 | 16,074 | - |
| 福岡 | 夢つくし | - | - | 16,576 | 16,584 | 16,608 | 16,658 | 16,623 | 16,612 | 16,613 | 16,618 | 16,621 | 16,621 | - |
| 佐賀 | ヒノヒカリ | - | - | 16,502 | 16,514 | 16,538 | 16,546 | 16,563 | 16,302 | 16,305 | 16,309 | 16,304 | 16,303 | - |
| 熊本 | 阿蘇コシヒカリ | - | 17,564 | 17,517 | 17,557 | 17,356 | 17,265 | 17,327 | 17,329 | 17,250 | 17,238 | 17,215 | 17,171 | - |
| 熊本 | コシヒカリ | 17,521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本 | ヒノヒカリ | - | - | 16,701 | 16,702 | 16,413 | 16,283 | 16,313 | 16,335 | 16,351 | 16,378 | 16,392 | 16,403 | - |
| 熊本 | 森のくまさん | - | - | - | 16,705 | 16,406 | 16,296 | 16,300 | 16,300 | 16,292 | 16,300 | 16,303 | 16,302 | - |
| 大分 | ヒノヒカリ | - | - | 16,805 | 16,602 | 16,307 | 16,303 | 16,306 | 16,340 | 16,318 | 16,321 | 16,325 | 16,394 | - |
| 宮崎 | ヒノヒカリ | 17,107 | - | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,206 | 16,200 | 16,200 | 16,013 | - | - | - | - |
| 鹿児島 | ヒノヒカリ | 16,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[注]北海道〜富山産までは東京渡し、石川〜鹿児島産までは大阪渡し。