12年産自主米入札の概要(指標価格)
[60kg裸1等、税抜き、円]
| 産 地 | 銘柄名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 |
| 12.8.8 | 12.8.29 | 12.9.29 | 12.10.27 | 12.11.28 | 12.12.22 | 13.1.26 | 13.2.23 | 13.3.27 | 13.4.24 | 13.5.25 | 13.6.22 | 13.7.17 | ||
| 北海道 | Aきらら397 | - | 14,513 | 14,513 | 13,789 | 13,789 | 13,797 | 13,811 | 13,869 | 13,994 | 14,321 | 15,263 | 16,436 | - |
| 北海道 | あきほ | - | - | - | 13,484 | 13,518 | 13,551 | 13,602 | 13,701 | 13,777 | - | - | - | - |
| 北海道 | ほしのゆめ | - | 14,701 | 14,701 | 13,981 | 13,980 | 13,982 | 13,994 | 14,020 | 14,086 | 14,333 | 15,232 | 16,513 | - |
| 青森 | むつほまれ | - | - | 13,947 | 13,873 | 13,734 | 13,741 | 13,817 | 13,965 | 14,115 | 14,232 | 14,545 | 15,546 | - |
| 青森 | つがるロマン | - | - | 15,201 | 15,131 | 15,002 | 15,003 | 15,007 | 15,026 | 15,302 | - | - | - | - |
| 青森 | ゆめあかり | - | - | 14,201 | 14,303 | 14,356 | 14,378 | 14,557 | 14,835 | 14,930 | - | - | - | - |
| 岩手 | あきたこまち | - | 15,516 | 15,249 | 15,233 | 15,207 | 15,203 | 15,201 | 15,203 | 15,236 | 15,451 | 16,259 | - | - |
| 岩手 | Aひとめぼれ | - | 15,872 | 15,857 | 15,855 | 15,605 | 15,603 | 15,602 | 15,604 | 15,613 | 15,629 | 16,104 | 16,413 | - |
| 岩手 | かけはし | - | - | 14,214 | 14,208 | 14,213 | 14,212 | 14,213 | 14,218 | 14,221 | 14,237 | - | - | - |
| 宮城 | Aササニシキ | - | 16,888 | 16,821 | 16,833 | 16,844 | 16,852 | 16,865 | 16,887 | 17,001 | 17,512 | 19,595 | 19,926 | - |
| 宮城 | ひとめぼれ | - | 16,311 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,501 | 15,502 | 15,505 | 15,512 | 15,607 | 17,146 | - |
| 宮城 | まなむすめ | - | 16,019 | 15,008 | 15,103 | 15,100 | 15,100 | 15,101 | 15,104 | 15,102 | 15,158 | 15,201 | 15,750 | - |
| 秋田 | Aササニシキ | - | - | 15,514 | 15,517 | 15,521 | 15,525 | 15,534 | 15,631 | 15,760 | 15,916 | - | - | - |
| 秋田 | あきたこまち | - | - | 15,785 | 15,778 | 15,783 | 15,783 | 15,778 | 15,785 | 15,798 | 15,843 | 16,336 | 17,626 | - |
| 秋田 | ひとめぼれ | - | - | 15,009 | 15,010 | 15,010 | 15,021 | 15,033 | 15,066 | 15,091 | 15,157 | 15,468 | 15,948 | - |
| 山形 | コシヒカリ | - | - | 18,010 | 17,953 | 17,919 | 17,786 | 17,765 | 17,784 | 17,784 | 17,790 | 17,889 | 17,970 | - |
| 山形 | ササニシキ | - | 16,543 | 16,319 | 16,308 | 16,305 | 16,305 | 16,307 | 16,317 | 16,338 | 16,612 | 17,541 | - | - |
| 山形 | あきたこまち | - | 15,730 | 15,504 | 15,434 | 15,428 | 15,424 | 15,402 | 15,402 | 15,420 | 15,697 | 16,483 | - | - |
| 山形 | はえぬき | - | 16,137 | 15,795 | 15,783 | 15,709 | 15,691 | 15,696 | 15,696 | 15,708 | 15,722 | 15,815 | 16,777 | - |
| 庄内 | ササニシキ | - | - | 16,013 | 16,303 | 16,302 | 16,371 | 16,391 | 16,419 | 16,498 | 16,848 | 17,880 | - | |
| 庄内 | はえぬき | - | 16,024 | 15,700 | 15,652 | 15,542 | 15,537 | 15,511 | 15,508 | 15,503 | 15,504 | 15,548 | 16,591 | - |
| 庄内 | ひとめぼれ | - | 16,004 | 15,700 | 15,529 | 15,532 | 15,535 | 15,534 | 15,539 | 15,559 | 15,610 | 15,766 | 16,503 | - |
| 福島 | 中通りコシヒカリ | - | - | 16,999 | 16,958 | 16,970 | 16,965 | 16,987 | 16,957 | 16,825 | 16,888 | 17,040 | 17,581 | 18,024 |
| 福島 | 会津コシヒカリ | - | - | 18,032 | 18,024 | 18,029 | 18,006 | 18,001 | 18,001 | 17,676 | 17,690 | 17,809 | 18,344 | 18,748 |
| 福島 | 浜通りコシヒカリ | - | - | 16,505 | 16,304 | 16,114 | 16,102 | 16,116 | 16,128 | 16,111 | 16,237 | 16,740 | - | - |
| 福島 | ひとめぼれ | - | 16,020 | 15,504 | 15,194 | 15,191 | 15,205 | 15,209 | 15,200 | 15,211 | 15,257 | 15,397 | 15,956 | 16,781 |
| 茨城 | Aコシヒカリ | - | 16,300 | 16,001 | 16,000 | 16,000 | 15,867 | 15,800 | 15,800 | 15,806 | 15,807 | 16,136 | 17,495 | - |
| 茨城 | キヌヒカリ | - | 15,301 | 15,002 | 15,005 | 14,927 | 14,807 | 14,800 | 14,800 | 14,801 | 14,801 | 14,830 | - | - |
| 茨城 | あきたこまち | 15,109 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木 | Aコシヒカリ | - | 16,300 | 16,002 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,002 | 16,084 | 17,842 | - |
| 栃木 | 月の光 | - | - | 13,806 | 13,802 | 13,802 | 13,806 | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木 | ひとめぼれ | - | 14,900 | 14,607 | 14,601 | 14,600 | 14,600 | - | - | - | 14,613 | - | - | - |
| 千葉 | コシヒカリ | 16,843 | 16,300 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,002 | 16,000 | 16,003 | 16,001 | 16,018 | 16,135 | 17,528 | - |
| 千葉 | 初星 | 15,001 | 14,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | ひとめぼれ | 15,502 | 14,898 | 14,600 | 14,597 | 14,600 | 14,601 | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | ふさおとめ | 15,600 | 15,002 | 14,699 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,703 | - | - | - | - | - |
| 長野 | Aコシヒカリ | - | - | 16,806 | 16,803 | 16,504 | 16,503 | 16,504 | 16,505 | 16,508 | 16,509 | 16,645 | 17,497 | - |
| 長野 | あきたこまち | - | 15,124 | 15,102 | 15,102 | 15,011 | 14,757 | 14,759 | 14,791 | 14,891 | 15,459 | 16,999 | - | - |
| 新潟 | 一般コシヒカリ | - | 19,059 | 19,002 | 19,001 | 18,511 | 18,501 | 18,500 | 18,515 | 18,572 | 18,629 | 18,715 | 18,679 | - |
| 新潟 | 魚沼コシヒカリ | - | 23,670 | 23,162 | 23,091 | 23,067 | 23,076 | 23,198 | 28,523 | 35,889 | 40,677 | 40,387 | 28,146 | - |
| 新潟 | 岩船コシヒカリ | - | 19,612 | 19,510 | 19,504 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,509 | 19,576 | 19,867 | 20,808 | 20,919 | - |
| 新潟 | 佐渡コシヒカリ | - | 20,064 | 19,811 | 19,776 | 19,762 | 19,778 | 19,796 | 20,318 | 20,830 | 22,737 | 25,069 | 22,550 | - |
| 新潟 | ゆきの精 | - | 15,500 | 15,513 | 15,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,001 | 15,019 | 15,133 | 15,455 | - |
| 富山 | コシヒカリ | - | 17,306 | 16,714 | 16,709 | 16,708 | 16,707 | 16,705 | 16,709 | 16,717 | 16,754 | 17,187 | 19,351 | - |
| 富山 | ハナエチゼン | - | - | 14,502 | 14,504 | 14,504 | 14,504 | 14,504 | 14,505 | 14,509 | 14,721 | 17,187 | 19,351 | - |
| 石川 | コシヒカリ | - | 16,648 | 16,141 | 16,350 | 16,350 | 16,352 | 16,351 | 16,352 | 16,354 | 16,361 | 16,419 | 16,782 | - |
| 福井 | コシヒカリ | - | 16,938 | 16,408 | 16,415 | 16,415 | 16,415 | 16,362 | 16,366 | 16,369 | 16,393 | 16,440 | 16,693 | - |
| 福井 | ハナエチゼン | - | 15,760 | 15,202 | 15,208 | 15,207 | 14,801 | 14,803 | 14,813 | 14,993 | 15,575 | - | - | - |
| 岐阜 | Aコシヒカリ | - | - | 15,736 | 15,800 | 15,800 | 15,801 | 15,800 | 15,800 | 15,801 | 15,813 | - | - | - |
| 岐阜 | ハツシモ | - | - | 16,000 | 16,000 | 15,801 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,805 | 15,801 | 15,536 | 15,550 | - |
| 愛知 | コシヒカリ | - | 16,057 | 15,696 | 15,700 | 15,537 | 15,537 | 15,537 | 15,537 | - | - | - | - | - |
| 三重 | 一般コシヒカリ | - | 16,121 | 15,806 | 15,807 | 15,808 | 15,531 | 15,533 | 15,535 | 15,541 | 15,566 | 15,859 | 16,638 | - |
| 三重 | 伊賀コシヒカリ | - | 16,764 | 16,404 | 16,405 | 16,405 | 16,120 | 16,121 | 16,122 | 16,125 | 16,131 | 16,286 | 17,035 | - |
| 滋賀 | コシヒカリ | - | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,329 | 16,036 | 16,038 | 16,048 | 16,085 | 16,194 | - |
| 滋賀 | 日本晴 | - | 14,673 | 14,675 | 14,675 | 14,677 | 14,677 | 14,677 | 14,555 | 14,559 | 14,705 | - | - | - |
| 滋賀 | キヌヒカリ | - | 15,151 | 15,151 | 15,151 | 15,151 | 15,151 | 15,151 | 14,809 | 14,820 | 14,882 | 15,049 | 15,473 | - |
| 鳥取 | コシヒカリ | - | 16,998 | 16,256 | - | 16,078 | 16,088 | 16,091 | 16,092 | 16,095 | 16,107 | 16,238 | 16,413 | - |
| 鳥取 | ひとめぼれ | - | 16,045 | 15,322 | - | 15,159 | 15,162 | 15,170 | 15,171 | 15,183 | 15,215 | 15,339 | 15,471 | - |
| 島根 | Aコシヒカリ | - | 16,344 | 16,129 | 16,169 | 16,170 | 16,154 | 16,154 | 16,123 | 16,139 | 16,139 | 16,152 | 16,170 | 16,260 |
| 岡山 | アケボノ | - | - | - | 14,570 | 14,570 | 14,570 | 14,471 | 14,478 | 14,532 | 14,675 | 15,060 | 15,537 | - |
| 岡山 | コシヒカリ | - | 16,103 | 15,706 | 15,738 | 15,738 | 15,739 | 15,643 | 15,646 | 15,719 | 16,161 | 16,940 | 17,287 | - |
| 岡山 | ヒノヒカリ | - | - | 15,113 | 15,016 | 15,016 | 14,995 | 14,895 | 14,897 | 14,902 | 14,911 | 14,947 | 15,319 | - |
| 山口 | コシヒカリ | - | 16,201 | 15,800 | - | 15,721 | 15,700 | 15,700 | 15,500 | 15,501 | 15,500 | 15,500 | 15,720 | - |
| 山口 | ヤマホウシ | - | - | 14,602 | - | 14,606 | - | - | - | - | 14,352 | - | - | - |
| 山口 | ヒノヒカリ | - | - | 14,802 | 15,100 | 14,900 | 14,901 | 14,900 | 14,615 | 14,615 | 14,618 | 14,641 | 14,814 | - |
| 徳島 | コシヒカリ | 16,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香川 | コシヒカリ | - | 16,259 | 16,100 | 16,160 | 16,150 | 16,015 | 16,002 | 16,000 | 16,005 | 16,045 | 16,173 | 16,329 | - |
| 香川 | ヒノヒカリ | - | - | - | 15,350 | 15,248 | 15,102 | 15,101 | 15,101 | 15,041 | 15,079 | 15,167 | 15,380 | - |
| 高知 | コシヒカリ | 16,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡 | ヒノヒカリ | - | - | 15,400 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,022 | 15,023 | 15,026 | 15,028 | 15,059 | 15,181 | - |
| 福岡 | 夢つくし | - | - | 15,923 | 15,930 | 15,924 | 15,927 | 15,540 | 15,540 | 15,279 | 15,262 | 15,274 | 15,380 | - |
| 佐賀 | ヒノヒカリ | - | - | 15,502 | 15,501 | 15,301 | 15,301 | 15,300 | 15,002 | 15,002 | 15,016 | 15,166 | 15,520 | - |
| 熊本 | 阿蘇コシヒカリ | - | 16,471 | 16,417 | 16,423 | 16,421 | 16,334 | 16,008 | 16,006 | 16,000 | 16,002 | 16,001 | 16,204 | - |
| 熊本 | コシヒカリ | 16,458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本 | ヒノヒカリ | - | - | 15,662 | 15,655 | 15,650 | 15,531 | 15,150 | 15,151 | 15,151 | 15,152 | 15,157 | 15,256 | - |
| 熊本 | 森のくまさん | - | - | 15,694 | 15,653 | 15,650 | 15,563 | 15,143 | 15,146 | 15,150 | 15,151 | 15,151 | 15,189 | - |
| 大分 | ヒノヒカリ | - | - | 15,304 | 15,351 | 15,350 | 15,350 | 15,104 | 15,102 | 15,101 | 15,101 | 15,109 | 15,269 | - |
| 宮崎 | ヒノヒカリ | 16,203 | - | 15,600 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島 | ヒノヒカリ | 15,571 | - | - | - | 15,338 | 15,334 | - | - | - | - | - | - | - |
[注]北海道〜富山産までは東京渡し、石川〜鹿児島産までは大阪渡し。