14年産自主米入札の概要(指標価格)
[60kg裸1等、税抜き、円]
| 産 地 | 銘 柄 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 |
| H14.8.9 | H14.8.27 | H14.9.13 | H14.9.27 | H14.10.11 | H14.10.25 | H14.11.26 | H14.12.20 | H15.1.24 | H15.2.21 | H15.3.25 | H15.4.22 | H15.5.27 | H15.6.24 | H15.7.15 | ||
| 北海道 | Aきらら397 | 13,495 | 13,491 | 13,491 | 13,490 | 13,190 | 13,191 | 13,191 | 13,191 | 13,191 | 13,191 | 12,905 | ||||
| ほしのゆめ | 13,783 | 13,783 | 13,784 | 13,787 | 13,794 | 13,914 | 13,933 | |||||||||
| 青 森 | むつほまれ | 12,627 | 12,694 | 12,696 | 12,697 | 12,698 | 12,738 | 12,701 | 12,701 | 12,700 | 12,700 | |||||
| つがるロマン | 15,006 | 14,356 | 14,356 | 14,356 | 14,356 | 14,356 | 14,356 | 14,356 | 14,356 | 14,437 | ||||||
| ゆめあかり | 14,663 | 13,923 | 13,923 | 13,923 | 13,923 | 13,923 | 13,923 | 13,923 | 13,924 | 13,923 | ||||||
| 岩 手 | あきたこまち | 15,605 | 15,602 | 15,603 | 15,300 | 15,301 | 15,007 | 15,008 | 15,026 | 15,361 | 16,493 | |||||
| Aひとめぼれ | 15,505 | 15,501 | 15,500 | 15,300 | 15,301 | 15,002 | 15,003 | 15,027 | 16,685 | 16,967 | ||||||
| かけはし | 14,000 | |||||||||||||||
| 宮 城 | コシヒカリ | 16,401 | 16,400 | 16,401 | ||||||||||||
| ササニシキ | 16,432 | 16,401 | 16,400 | 15,800 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,304 | 16,103 | ||||||
| ひとめぼれ | 15,601 | 15,600 | 15,600 | 15,307 | 15,301 | 15,005 | 15,042 | 15,558 | 18,158 | 17,371 | ||||||
| まなむすめ | 15,102 | 15,101 | 15,100 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,601 | 14,603 | 14,667 | ||||||
| 秋 田 | あきたこまち | 16,601 | 16,600 | 16,600 | 16,300 | 16,107 | 15,980 | 15,500 | 15,500 | 15,573 | 17,330 | |||||
| ひとめぼれ | 15,220 | 15,220 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,800 | 14,500 | 14,506 | 15,186 | 15,458 | ||||||
| めんこいな | 14,820 | 14,819 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,400 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | ||||||
| 山 形 | コシヒカリ | 17,209 | 17,213 | 17,016 | 17,009 | 16,811 | 16,823 | 16,861 | 17,295 | 18,507 | ||||||
| あきたこまち | 16,004 | 15,813 | 15,811 | 15,689 | 15,463 | 15,334 | 15,278 | 15,301 | 15,471 | |||||||
| はえぬき | 15,663 | 15,661 | 15,668 | 15,664 | 15,402 | 15,360 | 15,245 | 15,250 | 15,671 | 16,416 | ||||||
| 庄 内 | ササニシキ | 16,211 | 16,200 | 16,201 | 16,200 | 15,808 | 15,801 | 15,800 | 15,800 | 15,801 | 15,891 | |||||
| はえぬき | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,573 | 15,303 | 15,301 | 15,106 | 15,111 | 15,399 | 16,039 | ||||||
| ひとめぼれ | 15,601 | 15,602 | 15,603 | 15,557 | 15,303 | 15,300 | 15,102 | 15,113 | 15,648 | 15,981 | ||||||
| 福 島 | 中通りコシヒカリ | 17,002 | 17,001 | 17,001 | 17,001 | 16,500 | 16,505 | 16,324 | 16,328 | 16,395 | 17,345 | 18,261 | ||||
| 会津コシヒカリ | 17,808 | 17,807 | 17,807 | 17,301 | 17,303 | 17,002 | 17,000 | 17,029 | 17,803 | 18,300 | ||||||
| 浜通りコシヒカリ | 16,323 | 16,323 | 16,323 | 15,802 | 15,809 | 15,829 | 15,839 | 15,862 | 16,426 | 17,311 | ||||||
| ひとめぼれ | 15,502 | 15,502 | 15,502 | 15,000 | 15,011 | 14,833 | 14,829 | 14,859 | 15,625 | 16,478 | ||||||
| 茨 城 | Aコシヒカリ | 16,450 | 16,450 | 16,401 | 16,304 | 16,298 | 16,300 | 16,000 | 16,002 | 16,003 | 16,528 | 17,644 | ||||
| あきたこまち | 15,420 | 15,406 | 15,671 | |||||||||||||
| 栃 木 | Aコシヒカリ | 16,400 | 16,400 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,001 | 16,004 | 16,050 | 17,293 | ||||
| 月の光 | 13,811 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 12,800 | ||||||||||
| ひとめぼれ | 14,800 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,200 | |||||||||
| 千 葉 | コシヒカリ | 16,402 | 16,400 | 16,311 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,000 | 16,001 | 16,001 | 16,013 | |||||
| ひとめぼれ | 14,900 | 14,800 | 14,700 | 14,500 | 14,300 | |||||||||||
| ふさおとめ | 14,900 | 14,806 | 14,700 | 14,500 | 14,300 | 14,300 | 14,301 | |||||||||
| 長 野 | Aコシヒカリ | 16,416 | 16,415 | 16,412 | 16,412 | 16,415 | 16,416 | 16,415 | 16,419 | 16,594 | 17,443 | |||||
| あきたこまち | 15,582 | 15,576 | 15,284 | 15,275 | 15,077 | 15,077 | 14,951 | |||||||||
| 新 潟 | 一般コシヒカリ | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,685 | 18,709 | 19,080 | 21,577 | 21,991 | 20,229 | 19,387 | |||||
| 魚沼コシヒカリ | 26,009 | 26,011 | 26,016 | 26,015 | 26,080 | 26,596 | 30,350 | 30,960 | 30,147 | 27,140 | ||||||
| 岩船コシヒカリ | 19,203 | 19,201 | 19,200 | 19,200 | 19,201 | 19,258 | 21,559 | 22,039 | 20,787 | 20,028 | ||||||
| 佐渡コシヒカリ | 19,502 | 19,501 | 19,502 | 19,501 | 19,504 | 19,553 | 21,622 | 22,183 | 20,484 | 19,686 | ||||||
| こしいぶき | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,300 | 15,302 | |||||||
| 富 山 | コシヒカリ | 17,060 | 17,062 | 17,058 | 17,056 | 16,701 | 16,703 | 16,701 | 16,701 | 16,720 | 16,993 | 18,475 | ||||
| ハナエチゼン | 14,582 | 14,581 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | ||||||
| 石 川 | コシヒカリ | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,300 | 16,300 | 16,327 | 16,744 | 18,014 | ||||
| ほほほの穂 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | |||||||||
| 福 井 | コシヒカリ | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,505 | 16,510 | 16,382 | 16,502 | 16,523 | 17,655 | 19,350 | ||||
| ハナエチゼン | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,806 | 14,808 | 14,843 | 14,993 | 15,305 | 14,975 | |||||||
| 岐 阜 | Aコシヒカリ | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,834 | 15,835 | 15,835 | 15,835 | 15,836 | 16,021 | |||||
| ハツシモ | 15,304 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | 15,104 | |||||||
| 愛 知 | コシヒカリ | 15,811 | 15,611 | 15,611 | 15,611 | 15,611 | ||||||||||
| 三 重 | 一般コシヒカリ | 16,181 | 16,150 | 16,151 | 16,140 | 16,150 | 16,167 | 16,055 | 16,067 | 16,076 | 16,123 | 16,763 | ||||
| 伊賀コシヒカリ | 16,680 | 16,601 | 16,601 | 16,555 | 16,558 | 16,564 | 16,453 | 16,464 | 16,473 | 16,495 | 17,173 | |||||
| 滋 賀 | コシヒカリ | 16,117 | 16,117 | 16,117 | 16,117 | 16,117 | 16,117 | 16,020 | 16,021 | 16,861 | 18,851 | |||||
| 日本晴 | 14,307 | 14,307 | 14,307 | 14,107 | 14,107 | 14,107 | 14,107 | 14,109 | 14,114 | |||||||
| キヌヒカリ | 14,447 | 14,447 | 14,447 | 14,447 | 14,347 | 14,348 | 14,348 | 14,348 | 14,398 | 14,834 | ||||||
| 鳥 取 | コシヒカリ | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,967 | 16,804 | ||||
| ひとめぼれ | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 15,138 | 14,859 | 14,859 | 14,859 | 14,859 | 14,689 | 14,741 | 15,198 | |||||
| 島 根 | Aコシヒカリ | 16,192 | 16,192 | 16,192 | 16,192 | 16,192 | 16,122 | 16,122 | 16,122 | 16,081 | 16,142 | 16,745 | ||||
| 岡 山 | アケボノ | 14,690 | 14,591 | 14,471 | 14,305 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | ||||||
| コシヒカリ | 16,515 | 16,515 | 16,515 | 16,516 | 16,515 | 16,515 | 16,516 | 16,518 | 16,517 | 16,768 | 18,057 | |||||
| ヒノヒカリ | 14,807 | 14,807 | 14,707 | 14,607 | 14,607 | 14,407 | 14,407 | 14,407 | 14,407 | 14,407 | ||||||
| 山 口 | コシヒカリ | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,582 | 15,582 | 15,584 | 15,586 | 15,596 | 15,925 | 16,848 | ||||
| ヒノヒカリ | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,695 | 14,695 | 14,408 | 14,400 | 14,200 | 14,416 | 14,200 | ||||||
| 徳 島 | コシヒカリ | 15,950 | ||||||||||||||
| 香 川 | コシヒカリ | 16,001 | 16,001 | 16,079 | 16,014 | |||||||||||
| ヒノヒカリ | 14,801 | 14,801 | 14,727 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,465 | 14,465 | |||||||
| 高 知 | コシヒカリ | 15,804 | ||||||||||||||
| 福 岡 | ヒノヒカリ | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | ||||||
| 夢つくし | 15,536 | 15,541 | 15,558 | 15,685 | 16,055 | 17,587 | 17,129 | 16,641 | 17,065 | |||||||
| 佐 賀 | ヒノヒカリ | 15,043 | 14,804 | 14,800 | 14,800 | 14,500 | 14,500 | 14,300 | 14,300 | 14,314 | 14,497 | |||||
| 熊 本 | コシヒカリ | 16,068 | ||||||||||||||
| 阿蘇コシヒカリ | 16,237 | 16,240 | 16,249 | 16,272 | 16,288 | 16,283 | 16,275 | 16,277 | 16,284 | 16,509 | 17,406 | |||||
| ヒノヒカリ | 15,179 | 15,044 | 14,841 | 14,814 | 14,606 | 14,506 | 14,503 | 14,503 | 14,503 | 14,545 | ||||||
| 森のくまさん | 15,174 | 15,058 | 14,820 | 14,814 | 14,607 | 14,507 | 14,506 | 14,508 | 14,504 | 14,544 | ||||||
| 大 分 | ヒノヒカリ | 14,802 | 14,800 | 14,800 | 14,500 | 14,500 | 14,506 | 14,502 | 14,509 | 14,536 | ||||||
| 宮 崎 | コシヒカリ | 16,300 | ||||||||||||||
| ヒノヒカリ | 15,200 | 15,000 | 14,700 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | ||||||||||
| 合計(全銘柄平均) | 15,964 | 15,523 | 16,338 | 16,176 | 15,624 | 15,969 | 15,949 | 15,923 | 15,769 | 15,780 | 16,186 | 16,648 | 16,562 | 17,006 | 12,905 | |
[注]北海道〜富山産までは東京渡し、石川〜鹿児島産までは大阪渡し。