15年産自主米入札の概要(指標価格)
[60kg裸1等、税抜き、円]
| 産 地 | 銘 柄 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 年産平均 |
| H15.8.8 | H15.8.26 | H15.9.12 | H15.9.26 | H15.10.10 | H15.10.24 | H15.11.26 | H15.12.19 | H16.1.27 | H16.2.24 | H16.3.23 | H16.4.23 | H16.5.25 | H16.6.22 | |||
| 北海道 | きらら397 | 16,273 | 16,894 | 20,228 | 20,580 | 18,961 | 17,449 | 17,016 | 16,914 | 18,571 | ||||||
| ほしのゆめ | 17,423 | 17,767 | 20,411 | 20,990 | 20,029 | 18,343 | 17,816 | 17,663 | 17,812 | 19,268 | ||||||
| 青 森 | むつほまれ | 15,904 | 18,798 | 17,235 | 17,280 | 17,006 | ||||||||||
| つがるロマン | 17,853 | 20,451 | 21,416 | 20,138 | 18,888 | 18,390 | 19,115 | |||||||||
| ゆめあかり | 16,722 | 16,722 | ||||||||||||||
| 岩 手 | あきたこまち | 21,123 | 24,333 | 23,911 | 21,226 | 18,750 | 18,397 | 17,780 | 17,719 | 17,702 | 20,368 | |||||
| Aひとめぼれ | 21,030 | 24,345 | 24,891 | 22,010 | 19,255 | 18,586 | 17,791 | 17,772 | 17,755 | 20,755 | ||||||
| いわてっこ | 16,851 | 16,851 | ||||||||||||||
| 宮 城 | ササニシキ | 21,170 | 23,554 | 23,825 | 21,026 | 18,639 | 18,403 | 18,008 | 18,002 | 18,002 | 20,200 | |||||
| ひとめぼれ | 21,354 | 24,774 | 25,618 | 21,927 | 19,023 | 18,505 | 18,009 | 18,003 | 18,001 | 20,798 | ||||||
| まなむすめ | 18,779 | 20,849 | 21,076 | 20,114 | 17,993 | 17,340 | 17,038 | 17,045 | 17,002 | 18,513 | ||||||
| 秋 田 | あきたこまち | 20,727 | 21,342 | 24,529 | 25,114 | 22,868 | 19,616 | 19,022 | 18,627 | 18,340 | 17,520 | 20,788 | ||||
| ひとめぼれ | 19,602 | 19,815 | 23,156 | 23,682 | 20,668 | 18,110 | 17,694 | 17,499 | 16,918 | 16,804 | 19,444 | |||||
| めんこいな | 18,189 | 20,826 | 21,463 | 19,388 | 17,342 | 17,054 | 16,831 | 16,259 | 16,166 | 18,240 | ||||||
| 山 形 | コシヒカリ | 22,805 | 24,853 | 24,725 | 22,714 | 20,258 | 19,767 | 18,965 | 19,081 | 22,097 | ||||||
| あきたこまち | 20,825 | 20,964 | 23,716 | 24,031 | 21,490 | 22,233 | ||||||||||
| はえぬき | 20,904 | 20,966 | 23,637 | 23,627 | 21,955 | 19,275 | 19,283 | 18,847 | 18,408 | 18,071 | 20,965 | |||||
| 庄 内 | ササニシキ | 20,979 | 20,473 | 22,733 | 22,585 | 21,056 | 18,737 | 18,953 | 21,054 | |||||||
| はえぬき | 20,673 | 20,841 | 23,474 | 23,483 | 21,633 | 19,272 | 19,020 | 18,811 | 18,253 | 17,800 | 20,780 | |||||
| ひとめぼれ | 20,793 | 20,686 | 23,523 | 23,682 | 21,451 | 18,868 | 18,794 | 18,250 | 17,821 | 17,407 | 20,579 | |||||
| 福 島 | 中通りコシヒカリ | 22,678 | 25,204 | 25,551 | 22,364 | 20,698 | 20,000 | 19,292 | 18,994 | 18,981 | 21,336 | |||||
| 会津コシヒカリ | 23,543 | 23,082 | 25,476 | 25,679 | 22,817 | 20,695 | 20,500 | 20,486 | 20,465 | 20,456 | 22,534 | |||||
| 浜通りコシヒカリ | 21,529 | 23,705 | 23,595 | 21,434 | 19,795 | 19,309 | 18,277 | 17,997 | 17,984 | 20,443 | ||||||
| ひとめぼれ | 21,500 | 21,093 | 23,700 | 24,046 | 21,349 | 19,397 | 18,504 | 17,796 | 17,506 | 17,494 | 20,402 | |||||
| 茨 城 | Aコシヒカリ | 22,778 | 21,591 | 24,072 | 24,173 | 21,985 | 20,155 | 19,016 | 18,669 | 18,221 | 17,599 | 20,967 | ||||
| あきたこまち | 23,974 | 20,233 | 15,962 | 21,964 | ||||||||||||
| ゆめひたち | 18,072 | 21,267 | 19,951 | |||||||||||||
| 栃 木 | Aコシヒカリ | 21,240 | 21,554 | 24,190 | 24,690 | 22,424 | 19,694 | 18,634 | 18,410 | 18,118 | 17,503 | 20,892 | ||||
| 月の光 | 15,842 | 18,749 | 19,720 | 18,015 | 16,952 | 16,312 | 17,781 | |||||||||
| 千 葉 | コシヒカリ | 24,877 | 23,000 | 21,500 | 23,784 | 23,384 | 22,317 | 19,642 | 19,003 | 18,498 | 18,296 | 17,526 | 21,927 | |||
| ふさおとめ | 19,701 | 18,145 | 18,666 | 20,593 | 22,085 | 19,674 | ||||||||||
| 長 野 | Aコシヒカリ | 22,921 | 21,348 | 24,175 | 24,358 | 21,727 | 20,763 | 19,363 | 18,795 | 18,732 | 18,551 | 20,955 | ||||
| あきたこまち | 19,882 | 19,978 | 23,141 | 23,956 | 21,945 | 19,185 | 17,176 | 20,764 | ||||||||
| 新 潟 | 一般コシヒカリ | 25,146 | 24,498 | 27,349 | 27,149 | 25,027 | 21,801 | 21,025 | 21,209 | 21,869 | 24,295 | |||||
| 魚沼コシヒカリ | 31,505 | 31,762 | 35,619 | 38,819 | 41,143 | 39,485 | 35,075 | 32,406 | 31,334 | 34,724 | ||||||
| 岩船コシヒカリ | 26,126 | 25,161 | 27,701 | 27,644 | 24,891 | 21,715 | 21,254 | 21,514 | 22,347 | 24,760 | ||||||
| 佐渡コシヒカリ | 26,195 | 25,092 | 27,658 | 27,640 | 25,105 | 21,983 | 21,227 | 21,445 | 22,158 | 24,609 | ||||||
| こしいぶき | 22,709 | 20,546 | 20,030 | 22,728 | 23,695 | 23,814 | 20,251 | 18,207 | 17,628 | 17,548 | 21,043 | |||||
| 富 山 | コシヒカリ | 23,574 | 22,695 | 25,413 | 25,709 | 22,845 | 20,997 | 19,510 | 19,501 | 19,100 | 18,900 | 22,199 | ||||
| ハナエチゼン | 17,777 | 18,012 | 20,637 | 21,320 | 19,265 | |||||||||||
| 石 川 | コシヒカリ | 22,644 | 21,638 | 24,255 | 24,510 | 22,383 | 20,314 | 19,408 | 19,205 | 19,005 | 18,740 | 21,828 | ||||
| 福 井 | コシヒカリ | 22,716 | 22,763 | 24,587 | 24,472 | 21,717 | 20,203 | 19,107 | 19,071 | 18,782 | 18,502 | 21,578 | ||||
| ハナエチゼン | 20,119 | 18,008 | 18,193 | 20,605 | 21,227 | 21,061 | 19,522 | 18,093 | 17,684 | 19,374 | ||||||
| 岐 阜 | Aコシヒカリ | 21,850 | 21,478 | 23,424 | 23,819 | 21,761 | 18,772 | 18,773 | 18,273 | 18,168 | 20,910 | |||||
| ハツシモ | 17,979 | 20,040 | 21,148 | 20,462 | 17,728 | 17,728 | 17,536 | 17,754 | 17,946 | 18,768 | ||||||
| 愛 知 | コシヒカリ | 21,273 | 20,576 | 20,924 | ||||||||||||
| 三 重 | 一般コシヒカリ | 23,761 | 22,099 | 21,788 | 23,503 | 23,783 | 21,987 | 19,907 | 19,892 | 19,863 | 22,363 | |||||
| 伊賀コシヒカリ | 22,663 | 22,162 | 23,908 | 24,221 | 22,422 | 20,329 | 20,290 | 20,263 | 22,262 | |||||||
| 滋 賀 | コシヒカリ | 23,858 | 21,773 | 21,548 | 23,714 | 24,441 | 21,718 | 18,517 | 18,860 | 18,839 | 18,720 | 21,615 | ||||
| 日本晴 | 16,464 | 16,605 | 19,333 | 20,239 | 19,444 | 17,728 | 17,081 | 16,908 | 18,090 | |||||||
| キヌヒカリ | 19,482 | 17,469 | 17,735 | 20,421 | 21,337 | 20,213 | 18,065 | 17,506 | 17,510 | 17,534 | 18,766 | |||||
| 鳥 取 | コシヒカリ | 23,139 | 22,081 | 21,420 | 23,263 | 23,166 | 21,713 | 18,486 | 18,521 | 18,302 | 18,168 | 17,190 | 20,477 | |||
| ひとめぼれ | 20,633 | 19,397 | 19,083 | 21,382 | 21,798 | 20,042 | 17,816 | 17,762 | 17,507 | 17,385 | 16,390 | 18,938 | ||||
| 島 根 | Aコシヒカリ | 22,078 | 21,046 | 23,077 | 23,219 | 21,460 | 19,813 | 18,470 | 18,159 | 18,016 | 20,980 | |||||
| 岡 山 | アケボノ | 15,941 | 18,759 | 19,939 | 19,906 | 18,542 | 16,748 | 16,857 | 17,015 | 18,217 | ||||||
| コシヒカリ | 22,131 | 21,235 | 23,348 | 23,095 | 21,480 | 19,528 | 17,936 | 18,452 | 18,501 | 18,321 | 20,777 | |||||
| ヒノヒカリ | 17,474 | 20,241 | 21,650 | 21,330 | 19,168 | 18,290 | 17,936 | 18,015 | 17,546 | 19,158 | ||||||
| 山 口 | コシヒカリ | 22,125 | 20,639 | 22,492 | 22,961 | 21,789 | 18,794 | 18,039 | 17,798 | 17,789 | 16,749 | 20,067 | ||||
| ヒノヒカリ | 17,299 | 20,005 | 21,583 | 20,981 | 18,130 | 17,504 | 17,301 | 17,301 | 16,727 | 18,354 | ||||||
| ひとめぼれ | 17,814 | 20,464 | 21,779 | 20,657 | 17,334 | 17,175 | 17,087 | 17,094 | 16,500 | 18,170 | ||||||
| 徳 島 | コシヒカリ | 19,233 | 19,233 | |||||||||||||
| 香 川 | ヒノヒカリ | 17,437 | 19,949 | 21,330 | 19,999 | 18,276 | 17,790 | 17,630 | 17,586 | 17,220 | 18,491 | |||||
| 福 岡 | ヒノヒカリ | 17,639 | 20,545 | 21,797 | 21,707 | 18,853 | 18,211 | 18,005 | 17,804 | 17,800 | 19,334 | |||||
| 夢つくし | 20,402 | 19,622 | 21,102 | 21,857 | 21,865 | 20,043 | 19,205 | 19,307 | 20,212 | 20,550 | 20,416 | |||||
| 佐 賀 | ヒノヒカリ | 18,277 | 20,603 | 21,720 | 21,193 | 18,783 | 18,316 | 18,207 | 18,205 | 17,900 | 19,737 | |||||
| 夢しずく | 18,946 | 18,807 | 20,670 | 21,778 | 21,437 | 18,620 | 18,279 | 18,157 | 18,156 | 17,800 | 19,574 | |||||
| 熊 本 | コシヒカリ | 19,191 | 19,191 | |||||||||||||
| 阿蘇コシヒカリ | 23,916 | 22,279 | 21,375 | 23,520 | 19,936 | 19,014 | 19,019 | 18,991 | 18,882 | 20,325 | ||||||
| ヒノヒカリ | 17,903 | 17,937 | 20,556 | 18,525 | ||||||||||||
| 森のくまさん | 17,794 | 17,945 | 20,386 | 18,912 | 18,075 | 17,980 | 17,982 | 17,799 | 18,226 | |||||||
| 大 分 | ヒノヒカリ | 17,943 | 20,564 | 21,789 | 21,702 | 19,913 | 18,324 | 18,016 | 18,000 | 18,001 | 19,374 | |||||
| 宮 崎 | ヒノヒカリ | 19,755 | 21,345 | 20,938 | 18,994 | 17,800 | 17,600 | 17,200 | 19,144 | |||||||
| 合計(全銘柄平均) | 19,229 | 19,853 | 23,662 | 22,810 | 19,657 | 20,959 | 23,537 | 23,768 | 22,148 | 19,939 | 19,188 | 18,738 | 18,723 | 17,872 | 21,078 | |
| 上場銘柄数 | 2 | 2 | 9 | 36 | 10 | 66 | 65 | 62 | 59 | 60 | 61 | 58 | 52 | 38 | 72 | |
[注]北海道〜富山産までは東京渡し、石川〜宮崎産までは大阪渡し。