自由米相場の推移(20年産米)
| 北海道きらら397 | 宮城ひとめぼれ | 秋田あきたこまち | 茨城コシヒカリ | 新潟コシヒカリ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | |
| 2009.9.16 | 13,000 | 13,000 | 13,400 | 13,600 | 13,400 | 13,600 | - | - | 14,700 | 14,900 |
| 9.9 | 13,000 | 13,000 | 13,400 | 13,600 | 13,400 | 13,600 | - | - | 14,700 | 14,900 |
| 9.2 | 13,000 | 13,000 | 13,400 | 13,600 | 13,400 | 13,600 | 13,300 | 13,500 | 14,700 | 14,900 |
| 8.26 | 13,000 | 13,000 | 13,400 | 13,600 | 13,400 | 13,600 | 13,300 | 13,500 | 14,700 | 14,900 |
| 8.19 | 13,000 | 13,000 | 13,400 | 13,600 | 13,400 | 13,600 | 13,300 | 13,500 | 14,700 | 14,900 |
| 8.5 | 13,000 | 13,000 | 13,300 | 13,500 | 13,200 | 13,500 | 12,900 | 13,100 | 14,700 | 14,900 |
| 7.29 | 13,000 | 13,000 | 13,300 | 13,500 | 13,200 | 13,500 | 12,900 | 13,100 | 14,700 | 14,900 |
| 7.22 | 13,000 | 13,000 | 13,300 | 13,500 | 13,700 | 13,900 | 13,000 | 13,200 | 14,700 | 14,900 |
| 7.15 | 13,000 | 13,000 | 13,200 | 13,400 | 13,700 | 13,900 | 13,000 | 13,200 | 14,600 | 14,800 |
| 7.8 | 13,000 | 13,000 | 13,200 | 13,400 | 13,700 | 13,900 | 13,000 | 13,200 | 14,600 | 14,800 |
| 7.1 | 13,000 | 13,000 | 13,200 | 13,400 | 13,700 | 13,900 | 13,000 | 13,200 | 14,600 | 14,800 |
| 6.24 | 13,000 | 13,000 | 13,300 | 13,500 | 13,900 | 14,100 | 13,000 | 13,200 | 14,800 | 14,900 |
| 6.17 | 13,000 | 13,000 | 13,400 | 13,600 | 13,900 | 14,100 | 13,200 | 13,400 | 14,900 | 15,000 |
| 6.10 | 13,400 | 13,400 | 13,700 | 13,800 | 14,000 | 14,200 | 13,500 | 13,700 | 15,000 | 15,200 |
| 6.3 | 13,500 | 13,500 | 13,700 | 13,900 | 14,000 | 14,200 | 13,600 | 13,800 | 15,200 | 15,400 |
| 5.27 | 13,600 | 13,600 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 14,200 | 13,700 | 13,900 | 15,600 | 15,600 |
| 5.20 | 13,600 | 13,600 | 14,000 | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 13,800 | 14,000 | 15,700 | 15,900 |
| 5.13 | 13,700 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 13,800 | 14,000 | 16,000 | 16,000 |
| 5.7 | 13,700 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 13,800 | 14,000 | 16,000 | 16,100 |
| 4.30 | 13,700 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 13,800 | 14,000 | 16,000 | 16,100 |
| 4.22 | 13,700 | 13,700 | 14,400 | 14,600 | 14,300 | 14,500 | 13,900 | 14,100 | 16,100 | 16,200 |
| 4.15 | 13,700 | 13,700 | 14,500 | 14,700 | 14,300 | 14,500 | 13,900 | 14,100 | 16,100 | 16,200 |
| 4.8 | 13,800 | 13,800 | 14,600 | 14,800 | 14,300 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,100 | 16,200 |
| 4.1 | 13,800 | 13,800 | 14,600 | 14,800 | 14,300 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,100 | 16,200 |
| 3.25 | 13,800 | 13,800 | 14,600 | 14,800 | 14,300 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,100 | 16,200 |
| 3.18 | 13,800 | 13,900 | 14,600 | 14,800 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 3.11 | 13,900 | 14,000 | 14,600 | 14,800 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 3.4 | 13,900 | 14,000 | 14,600 | 14,800 | 14,200 | 14,400 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 2.25 | 13,900 | 14,000 | 14,600 | 14,800 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 2.18 | 13,900 | 14,000 | 14,600 | 14,800 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 2.12 | 13,900 | 14,000 | 14,400 | 14,600 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 2.4 | 13,900 | 14,000 | 14,400 | 14,600 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 1.28 | 13,800 | 13,900 | 14,400 | 14,600 | 14,200 | 14,500 | 14,100 | 14,300 | 16,100 | 16,200 |
| 1.21 | 13,700 | 13,800 | 14,300 | 14,600 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,000 | 16,100 |
| 1.14 | 13,700 | 13,800 | 14,400 | 14,600 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,000 | 16,100 |
| 1.7 | 13,600 | 13,700 | 14,400 | 14,600 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 15,900 | 16,100 |
| 2008.12.24 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 15,900 | 16,100 |
| 12.17 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 15,900 | 16,100 |
| 12.10 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,000 | 16,100 |
| 12.3 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,000 | 16,100 |
| 11.26 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,000 | 16,100 |
| 11.19 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,200 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,100 | 16,200 |
| 11.12 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,200 | 16,300 |
| 11.5 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,300 | 14,500 | 14,000 | 14,200 | 16,200 | 16,300 |
| 10.29 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,400 | 14,000 | 14,200 | 16,200 | 16,300 |
| 10.22 | 13,600 | 13,700 | 14,300 | 14,500 | 14,100 | 14,400 | 14,000 | 14,200 | 16,200 | 16,300 |
| 10.15 | 13,600 | 13,700 | 15,000 | 15,200 | 14,400 | 14,400 | 13,900 | 14,100 | 16,500 | 16,500 |
| 10.8 | 13,600 | 13,700 | 14,400 | 14,600 | 14,100 | 14,300 | 14,000 | 14,200 | 16,100 | 16,200 |
| 10.1 | 13,600 | 13,700 | 15,000 | 15,200 | 14,400 | 14,400 | 13,900 | 14,100 | 16,500 | 16,500 |
| 9.24 | - | - | - | - | 14,400 | 14,700 | 13,800 | 14,000 | 16,600 | 16,700 |
| 9.17 | - | - | - | - | - | - | 14,000 | 14,100 | 17,400 | 17,400 |
| 9.10 | - | - | - | - | - | - | 14,400 | 14,500 | - | - |
| ※ 2008年産玄米、検査1等。60キロ当たり、消費税抜き。東京都内・大阪府内(10トン以上)着の基準価格。 |
