自由米相場の推移(21年産米)
北海道きらら397 | 宮城ひとめぼれ | 秋田あきたこまち | 茨城コシヒカリ | 新潟コシヒカリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | 関東 | 関西 | |
2010.9.8 | - | - | 12,200 | 12,200 | 11,900 | 12,100 | - | - | 15,400 | 15,400 |
9.1 | - | - | 12,200 | 12,200 | 12,300 | 12,400 | - | - | 15,400 | 15,400 |
8.25 | - | - | 12,800 | 13,000 | 13,100 | 13,200 | 12,400 | 12,600 | 15,400 | 15,400 |
8.18 | - | - | 12,800 | 13,000 | 13,500 | 13,600 | 12,400 | 12,600 | 15,400 | 15,400 |
8.10 | - | - | 13,000 | 13,200 | 13,700 | 13,900 | 13,200 | 13,400 | 15,400 | 15,400 |
8.4 | - | - | 13,000 | 13,200 | 13,700 | 13,900 | 13,400 | 13,600 | 15,300 | 15,400 |
7.28 | 11,800 | 11,8000 | 13,200 | 13,400 | 13,700 | 13,900 | 13,600 | 13,800 | 15,300 | 15,400 |
7.21 | 12,000 | 12,000 | 13,400 | 13,600 | 13,900 | 13,900 | 13,800 | 14,000 | 15,300 | 15,400 |
7.14 | 12,000 | 12,000 | 13,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,100 | 15,300 | 15,400 |
7.7 | 12,600 | 12,600 | 13,700 | 13,800 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 14,200 | 15,300 | 15,400 |
6.30 | 12,600 | 12,600 | 13,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 14,200 | 15,300 | 15,300 |
6.23 | 12,600 | 12,600 | 13,700 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 14,200 | 15,300 | 15,300 |
6.16 | 12,600 | 12,600 | 13,800 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 14,200 | 15,300 | 15,300 |
6.9 | 12,600 | 12,600 | 13,800 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,000 | 14,200 | 15,300 | 15,300 |
6.2 | 12,600 | 12,600 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,800 | 14,000 | 15,300 | 15,300 |
5.26 | 12,600 | 12,600 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,800 | 14,000 | 15,300 | 15,300 |
5.19 | 12,600 | 12,600 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,700 | 13,900 | 15,300 | 15,300 |
5.12 | 12,600 | 12,600 | 13,800 | 13,900 | 13,800 | 13,900 | 13,600 | 13,800 | 15,300 | 15,300 |
5.6 | 12,600 | 12,600 | 13,600 | 13,900 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 15,300 | 15,300 |
4.28 | 12,600 | 12,600 | 13,600 | 13,900 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 15,300 | 15,300 |
4.21 | 12,600 | 12,600 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
4.14 | 12,600 | 12,600 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
4.7 | 12,800 | 12,800 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
3.31 | 12,800 | 12,800 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
3.24 | 12,900 | 12,900 | 13,600 | 13,800 | 13,700 | 14,000 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
3.17 | 12,900 | 12,900 | 13,600 | 13,800 | 13,800 | 14,000 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
3.10 | 12,900 | 12,900 | 13,600 | 13,800 | 13,800 | 14,100 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
3.3 | 13,100 | 13,100 | 13,600 | 13,800 | 13,800 | 14,000 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
2.24 | 13,100 | 13,100 | 13,600 | 13,800 | 13,900 | 14,100 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
2.17 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,900 | 14,100 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
2.10 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,900 | 14,100 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
2.3 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,900 | 14,100 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
1.27 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,900 | 14,100 | 13,500 | 13,700 | 15,300 | 15,300 |
1.20 | 13,400 | 13,400 | 13,500 | 13,700 | 13,800 | 14,000 | 13,400 | 13,600 | 15,300 | 15,300 |
1.13 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,700 | 13,900 | 13,300 | 13,500 | 15,200 | 15,300 |
1.6 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 13,300 | 13,500 | 15,000 | 15,100 |
2009.12.24 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 13,300 | 13,500 | 15,000 | 15,100 |
12.16 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,000 | 15,100 |
12.9 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,000 | 15,100 |
12.2 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,000 | 15,100 |
11.25 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,000 | 15,100 |
11.18 | 13,400 | 13,400 | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,000 | 15,100 |
11.11 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,000 | 15,100 |
11.4 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,100 | 15,200 |
10.28 | 13,400 | 13,400 | 13,600 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,000 | 15,100 |
10.21 | - | - | 13,700 | 13,900 | 13,600 | 13,800 | 13,200 | 13,400 | 15,100 | 15,200 |
10.14 | - | - | 13,700 | 13,900 | 13,600 | 13,800 | 13,100 | 13,300 | 15,100 | 15,200 |
10.7 | - | - | 13,700 | 13,900 | 13,600 | 13,800 | 13,100 | 13,300 | 15,100 | 15,200 |
9.30 | - | - | 14,000 | 14,000 | 13,700 | 13,900 | 13,100 | 13,300 | 15,100 | 15,200 |
9.24 | - | - | - | - | - | 14,200 | 13,100 | 13,300 | 15,700 | 15,800 |
9.16 | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 13,200 | - | - |
9.9 | - | - | - | - | - | - | 13,300 | 13,500 | - | - |
9.2 | - | - | - | - | - | - | 13,300 | 13,900 | - | - |
※ 2009年産玄米、検査1等。60キロ当たり、消費税抜き。東京都内・大阪府内(10トン以上)着の基準価格。 |